產品介紹
| 品牌 | 良友儀器 | 典型配置 | 角轉子離心機 | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 落地式離心機 | 離心等級 | 其他 | 
| 價格區間 | 面議 | 特征參數 | 高速 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源,電子/電池 | 
產品特點:
GL25M高速冷凍離心機是金壇良友生產多年的經典高速機型,配制轉子多達17款,其中有連續流轉子、角轉子、水平轉子;其成熟的技術、穩定的性能、優異的質量、轉子的多樣性等諸多元素讓此款經典高速機深受廣大客戶的信賴。
儀器特點:
◆擁有20款不同容量轉子可供選擇,滿足使用者需求。
◆采用進口環保壓縮機組,保證制冷效果的同時滿足環保需求。
◆微機控制、交流變頻電機驅動、延長使用壽命;噪聲低、振動小。
◆觸摸面板、數字顯示、可編程操作。
◆設有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護,確保人身機器安全.
◆配備雙重電子門鎖,設有門蓋保護、超速、超溫、不平衡等多種保護功能; 故障自動報警功能,安全可靠; 采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP 認證
◆具有10 個程序的升/ 降速率曲線,可根據需要設置升/降速時間。
◆設備可選配轉子自動識別功能,提高設備安全性能,防止轉子超速故障等。
技術參數 :
|              型號 Model  |                          GL25M  |         
|              Max Speed  |                          25000r/min  |         
|              Max RCF  |                          64800×g  |         
|              Max Capacity  |                          4000ml  |         
|              轉速精度 Speed Accuracy  |                          ±20r/min  |         
|              溫控范圍 Temperature Range  |                          -20℃--40℃  |         
|              溫控精度 Temperature Accuracy  |                          ±1℃  |         
|              定時范圍 Time Range  |                          0-99H59min  |         
|              電源 Power Supply  |                          AC 220V 50Hz 35A  |         
|              整機噪聲 Noise  |                          ≤65dB  |         
|              外形尺寸 Dimension  |                          810×710×1250mm  |         
|              重量 Weight  |                          320kg  |         
主機及轉子報價表:
|              產品名稱  |                          型號  |                          容量  |                          Max Speed (r/min)  |                          
 Max RCF(×g)  |         
|              大容量離心機  |                          
 GL25M  |                          
 3000ml  |                          
 25000  |                          64800  |         
|              角轉子 Angle Rotr  |                          No1  |                          16×10ml  |                          25000  |                          64800  |         
|              No.2  |                          16×1.5ml  |                          25000  |                          64800  |         |
|              No.3  |                          6×50ml  |                          20000  |                          43000  |         |
|              No.4  |                          8×100ml  |                          13000  |                          19830  |         |
|              No.5  |                          4×300ml  |                          15000  |                          
 28720  |         |
|              No.6  |                          6×250ml  |                          14000  |                          30074  |         |
|              No.7  |                          6×500ml  |                          10000  |                          17700  |         |
|              No.8  |                          8×50ml  |                          20000  |                          46420  |         |
|              No.9  |                          4×1000ml  |                          8000  |                          12040  |         |
|              水平轉子 Swing Rotor  |                          No18  |                          4×50ml  |                          5000  |                          4390  |         
|              No.20  |                          8×50ml  |                          4000  |                          2950  |         |
|              No19  |                          32×15ml  |                          4000  |                          3160  |         |
|              No17  |                          4×500ml  |                          5000  |                          5470  |         

- 上一篇:沒有了
 
- 下一篇:GL-10M立式冷凍離心機
 



