產品介紹
| 品牌 | 良友儀器 | 典型配置 | 角轉子離心機 | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 落地式離心機 | 離心等級 | 生物大分子 | 
| 價格區間 | 7萬-10萬 | 特征參數 | 高速 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 | 
 














GL-21M立式高速冷凍離心機是金壇良友生產多年的經典高速機型,配制轉子多達17款,其中有連續流轉子、角轉子、水平轉子;其成熟的技術、穩定的性能、優異的質量、轉子的多樣性等諸多元素讓此款經典高速機深受廣大客戶的信賴。
GL21M立式高速冷凍離心機:
◆擁有20款不同容量轉子可供選擇,滿足使用者需求。
◆最高轉速可達21000rpm,最大離心力可達48900xg。
◆采用進口環保壓縮機組,保證制冷效果的同時滿足環保需求。
◆微機控制、交流變頻電機驅動、延長使用壽命;噪聲低、振動小。
◆觸摸面板、數字顯示、可編程操作。
◆可任意設定升降速時間、自動計算RCF值、制冷加熱雙路控溫、離心效果達到最佳。
◆設有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護,確保人身機器安全.
技術參數 :
|              型號 Model  |                          GL21M  |         
|              最高轉速 Max Speed  |                          21000r/min  |         
|              最大相對離心力 Max RCF  |                          48900×g  |         
|              最大容量 Max Capacity  |                          3000ml  |         
|              轉速精度 Speed Accuracy  |                          ±20r/min  |         
|              溫控范圍 Temperature Range  |                          -20℃--40℃  |         
|              溫控精度 Temperature Accuracy  |                          ±1℃  |         
|              定時范圍 Time Range  |                          0-99H59min  |         
|              電源 Power Supply  |                          AC 220V 50Hz 35A  |         
|              整機噪聲 Noise  |                          ≤60dB  |         
|              外形尺寸 Dimension  |                          810×710×1220mm  |         
|              重量 Weight  |                          320kg  |         
主機及轉子報價表:
|              產品名稱  |                          型號  |                          容量  |                          最高轉速(r/min)  |                          最大離心力(×g)  |         
|              大容量離心機  |                          GL21M  |                          3000ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              角轉子 Angle Rotr  |                          No,1  |                          16×10ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              No.2  |                          16×1.5ml  |                          21000  |                          48900  |         |
|              No.3  |                          6×50ml  |                          20000  |                          43000  |         |
|              No.4  |                          8×100ml  |                          12000  |                          19830  |         |
|              No.5  |                          4×300ml  |                          15000  |                          28720  |         |
|              No.6  |                          6×250ml  |                          14000  |                          24390  |         |
|              No.7  |                          6×500ml  |                          10000  |                          18000  |         |
|              No.8  |                          8×50ml  |                          15000  |                          27720  |         |
|              水平轉子 Swing Rotor  |                          No,18  |                          4×50ml  |                          5000  |                          4390  |         
|              No.20  |                          8×50ml  |                          4000  |                          2950  |         |
|              No,19  |                          32×15ml  |                          4000  |                          3160  |         |
|              No,17  |                          4×500ml  |                          5000  |                          5470  |         |
|              連續分離轉子 Continuous Rotor  |                          No.9  |                          1800ml  |                          14000  |                          21710  |         
|              No,13  |                          3000ml  |                          8000  |                          9450  |         |
|              酶標轉子 Bucket Rotor  |                          No,14  |                          2×2×96孔  |                          4000  |                          2300  |         
|              間歇轉子 Lntermittent Rotor  |                          No,11  |                          1000ml  |                          17000  |                          31390  |         
|              No,12  |                          1200ml  |                          12000  |                          19350  |         |
|              No,13  |                          3000ml  |                          10000  |                          14890  |         |
|              垂直轉子  |                          No,14  |                          16×5ml  |                          20000  |                          38340  |         
|              No,15  |                          8×30ml  |                          18000  |                          32650  |         
- 上一篇:GBL-80 蓋勃乳脂離心機
 
- 下一篇:GL25M 高速冷凍離心機
 



