你的位置:首頁 > 產品展示 > 消解儀/金屬浴/干式恒溫器 > 干式恒溫器/恒溫金屬浴 >DKT150-1干式恒溫器
產品詳細頁
                            DKT150-1干式恒溫器
簡要描述:DKT150-1干式恒溫器是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,最高溫度可達150℃,以代替傳統的水浴裝置,使用得心應手;可廣泛應用于樣品的保存和反應、DNA擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
產品廠地:常州市
產品類別:干式恒溫器/恒溫金屬浴
更新時間:2025-04-14
瀏覽次數:1833
產品介紹
| 品牌 | 良友儀器 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,地礦 | 
DKT150-1干式恒溫器是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,最高溫度可達150℃,以代替傳統的水浴裝置,使用得心應手;可廣泛應用于樣品的保存和反應、DNA擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
DKT150-1干式恒溫器產品特點 :
1、溫度、時間LED顯示
2、即時溫度現實、時間遞減顯示 
3、自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
4、溫度偏差校準功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒 
6、內置超溫保護裝置
產品技術參數 :
產品型號 性能指標  | DKT150-1  | DKT150-2  | DKT150-4  | |
控溫范圍  | 室溫+5℃~150℃  | 室溫+5℃~150℃  | ||
升溫時間  | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃)  | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃)  | ||
溫度穩定性@40  | ±0.3℃  | |||
溫度穩定性@100  | ±0.5℃  | |||
溫度穩定性@120℃  | ±1℃  | |||
顯示精度  | 0.1℃  | |||
定時時間設置  | 0-99h59min  | |||
最高溫度  | 150℃  | 150℃  | ||
最大功率  | 200W  | 400W  | 600W  | |
產品尺寸  | 260x220x100mm  | 260x220x95mm  | 360x220x100mm  | |
模塊型號  | 參見DKT系列可更換模塊  | |||
DKT系列可更換模塊:
型號  | 試管直徑  | 試管數  | 模塊尺寸  | 
D1  | 6mm  | 48  | 96.5X76.5X50  | 
D2  | 7mm  | 48  | 96.5X76.5X50  | 
D3  | 10mm  | 24  | 96.5X76.5X50  | 
D4  | 12mm  | 24  | 96.5X76.5X50  | 
D5  | 13mm  | 24  | 96.5X76.5X50  | 
D6  | 15mm  | 12  | 96.5X76.5X50  | 
D7  | 16mm  | 12  | 96.5X76.5X50  | 
D8  | 19mm  | 12  | 96.5X76.5X50  | 
D9  | 20mm  | 12  | 96.5X76.5X50  | 
D10  | 26mm  | 8  | 96.5X76.5X50  | 
D11  | 28mm  | 6  | 96.5X76.5X50  | 
D12  | 40mm  | 3  | 96.5X76.5X50  | 
D13  | 0.2mL  | 48  | 96.5X76.5X50  | 
D14  | 0.5mL  | 48  | 96.5X76.5X50  | 
D15  | 1.5mL  | 24  | 96.5X76.5X50  | 
D16  | 2.0ml  | 24  | 96.5X76.5X50  | 
D17  | 0.2mL  | 96  | 96.5X153X33.5  | 
D18  | 平板  | 96孔酶標板  | 96.5X153X22.5  | 
D19  | 可訂做  | 可訂做  | 可訂做  | 

- 上一篇:LY-U60石墨消解儀
 
- 下一篇:DKT150-2干式恒溫器
 


